Kod | nazev |
---|---|
PL001 | CHU (N6) Medium Macroelements (10X) |
PL002 | CHU (N6) Medium Mi |
PL003 | Gamborg’s B5 Medium Macroelements (10X) |
PL004 | Gamborg’s B5 Medium Microelements (100X) |
PL007 | Kao and Michayluk Medium Macroelements |
PL008 | Kao and Michayluk Medium Microelements |
PL009 | Linsmaier & Skoog Medium Macroelements |
PL010 | Linsmaier & Skoog Medium Microelements |
PL013 | Nitsch & Nitsch Macroelements Solution ( |
PL014 | Nitsch and Nitsch Medium Microelements |
PL015 | White Macroelements Solution (10X) |
PL026 | CHU (N6) Basal Solution (10X) |
PL027 | Gamborg B5 Basal Solution (10X) |
TS1013 | Nitsch Plant Salt Mixture |
TS1014 | Gamborg’s B5 Plant Salt Mixture |
TS1016 | Anderson’s Rhododendron Plant Salt |
TS1034 | Heller’s Medium - Macroelements |
TS1035 | Heller’s Medium - Microelements (100X) |
TS1036 | Woody Plant Medium - Macroelements |
TS1037 | Woody Plant Medium Microelements (100X) Pro kultury rostlinných buněk, tkání a orgánů, obsahuje stopové prvky a zdroj železa. 1 lahvička obsahuje 8,02 g prášku, což je množství dostatečné pro 100 l kompletního média. |
TS1038 | Anderson’s Rhododendron Microelements |
TS1039 | Anderson’s Rhododendron Macroelements |
TS1041 | Chee and Pool (C2D) Vitis Medium |
TS1042 | CHU (N6) Medium Microelements (100X) |
TS1043 | CHU (N6) Medium Macroelements |
TS1045 | CLC / Ipomoea Macroelements (for |
TS1046 | CLC / Ipomoea Macroelements (for embryo |
TS1047 | De Greef & Jacobs Medium Microelements |
TS1048 | De Greef & Jacobs Medium Macroelements |
TS1049 | DKW / Juglan’s Medium Microelements |
TS1050 | DKW / Juglan’s Medium Macroelements |
TS1051 | Ericksson (ER) Medium Microelements |
TS1052 | Ericksson (ER) Medium Macroelements |
TS1053 | Gamborg’s B5 / Kao & Michayluk Medium |
TS1054 | Gamborg’s B5 Medium Macroelements |
TS1063 | Linsmaier & Skoog Medium Microelements |
TS1064 | Linsmaier & Skoog Medium Macroelements |
TS1065 | Litvay Medium Microelements (100X) |
TS1066 | Litvay Medium Macroelements |
TS1077 | Nitsch Medium Microelements (100X) |
TS1078 | Nitsch Medium Macroelements |
TS1079 | NLN Medium Microelements (100X) |
TS1080 | NLN Medium Macroelements |
TS1081 | HiOrchid Maintenance Medium |
TS1082 | HiOrchid Maintenance Medium |
TS1083 | Organic mixture for HiOrchid Maintenance |
TS1087 | Rugini olive Medium Macroelements |
TS1088 | Schenk & Hildebrandt Medium |
TS1089 | Schenk & Hildebrandt Medium |
TS1094 | Hoaglands No. 2 Basal |
TS1102 | Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture |
TS1103 | CHU (N6) Plant Salt Mixture |
TS1105 | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture (Modif |
TS1109 | Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ |
TS1110 | Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ |
TS1111 | Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ |
TS1112 | Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ |
TS1113 | Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixtu |
TS1115 | DKW / Juglans Plant Salt Mixture |
TS1116 | Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture |
TS1117 | Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture w/o |
TS1118 | Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ |
Žádné další podsložky